贵州11月07日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
阴 | 10℃ ~ 20℃ | 北风 | |||
小雨 | 10℃ ~ 15℃ | 东南风 | |||
多云 | 10℃ ~ 20℃ | 东风 | |||
阴 | 10℃ ~ 19℃ | 东北风 | |||
阴 | 11℃ ~ 23℃ | 东北风 | |||
小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 东风 | |||
阴 | 9℃ ~ 21℃ | 东北风 | |||
阴 | 10℃ ~ 24℃ | 北风 | |||
小雨 | 12℃ ~ 19℃ | 东南风 |
中央气象台11月7日发布贵州省末来7天天气预报信息;今日贵州(guizhou)全省天气主要以 阴 、阴 、小雨 、多云天气为主,午后最高气温为24℃,夜间凌晨最低气温是12℃; 下以是贵州各城市7天天气信息: 、 、 、 、 、 、 、 、