世界最大的国家前10名排名及面积大小
排名 | 所在洲 | 最大的国家名 | 英文名 | 国土面积大小 |
1 | 欧洲 | russia | 17075400平方公里 | |
2 | 北美洲 | canada | 9970610平方公里 | |
3 | 亚洲 | china | 9600000平方公里 | |
4 | 北美洲 | america | 9372614平方公里 | |
5 | 南美洲 | brazil | 8547403平方公里 | |
6 | 大洋洲 | australia | 7682300平方公里 | |
7 | 亚洲 | india | 2974700平方公里 | |
8 | 南美洲 | argentina | 2776889平方公里 | |
9 | 亚洲 | kazakhstan | 2717300平方公里 | |
10 | 非洲 | sudan | 2505813平方公里 |
说明:世界上国土面积最大的国家排名前5名分别是俄罗斯(1707.54万平方公里)、加拿大(997.061万平方公里)、中国(960万平方公里)、美国(937.2614万平方公里)、巴西(854.7403万平方公里),第一名和第二名相差7104790平方公里;
世界最小的国家前10名排名及面积大小
排名 | 所在洲 | 最大的国家名 | 英文名 | 国土面积大小 |
1 | 欧洲 | italy | 0.44平方公里 | |
2 | 欧洲 | monaco | 1.98平方公里 | |
3 | 欧洲 | gibraltar | 6.5平方公里 | |
4 | 大洋洲 | nauru | 21平方公里 | |
5 | 大洋洲 | tuvalu | 26平方公里 | |
6 | 欧洲 | san marino | 61.2平方公里 | |
7 | 北美洲 | bermuda is | 71.7平方公里 | |
8 | 非洲 | ascension | 89平方公里 | |
9 | 南美洲 | anguilla | 96平方公里 | |
10 | 南美洲 | montserrat is | 102平方公里 |
说明:世界上国土面积最小的国家排名前5名分别是梵蒂冈(440000平方米)、摩纳哥(1980000平方米)、直布罗陀(6500000平方米)、瑙鲁(21000000平方米)、图瓦卢(26000000平方米),第一名和第二名相差1.54平方公里;
其它说法:世界最大的国家、世界最小的国家、世界国家面积排名、世界面积最大的国家、世界面积最小的国家、世界国家大小排名。