海南11月07日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
小雨 | 23℃ ~ 26℃ | 东风 | |||
小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东风 | |||
小雨 | 22℃ ~ 26℃ | 东北风 | |||
小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 东风 | |||
小雨 | 22℃ ~ 27℃ | 东风 | |||
小雨 | 22℃ ~ 27℃ | 东北风 | |||
小雨 | 21℃ ~ 26℃ | 东风 | |||
小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 东风 | |||
小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 东风 | |||
小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东风 | |||
阴 | 22℃ ~ 27℃ | 东风 | |||
小雨 | 22℃ ~ 27℃ | 东北风 | |||
小雨 | 18℃ ~ 25℃ | 东北风 | |||
小雨 | 21℃ ~ 28℃ | 东北风 | |||
小雨 | 19℃ ~ 29℃ | 东北风 | |||
小雨 | 23℃ ~ 28℃ | 东北风 | |||
小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 东北风 | |||
小雨 | 18℃ ~ 27℃ | 东北风 | |||
0℃ ~ 0℃ | |||||
0℃ ~ 0℃ |
中央气象台11月7日发布海南省末来7天天气预报信息;今日海南(hainan)全省天气主要以 小雨 、小雨 、阴 、天气为主,午后最高气温为29℃,夜间凌晨最低气温是0℃; 下以是海南各城市7天天气信息: 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、