湖北11月07日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
晴 | 10℃ ~ 22℃ | 东南风 | |||
晴 | 10℃ ~ 21℃ | 东风 | |||
多云 | 9℃ ~ 20℃ | 东南风 | |||
晴 | 10℃ ~ 22℃ | 东风 | |||
晴 | 12℃ ~ 23℃ | 东南风 | |||
晴 | 9℃ ~ 21℃ | 东南风 | |||
晴 | 11℃ ~ 22℃ | 东风 | |||
阴 | 8℃ ~ 20℃ | 东风 | |||
晴 | 10℃ ~ 22℃ | 东风 | |||
晴 | 11℃ ~ 21℃ | 东风 | |||
晴 | 9℃ ~ 22℃ | 东风 | |||
晴 | 7℃ ~ 22℃ | 东南风 | |||
阴 | 6℃ ~ 18℃ | 东风 | |||
阴 | 10℃ ~ 21℃ | 南风 | |||
多云 | 11℃ ~ 22℃ | 东风 | |||
多云 | 10℃ ~ 22℃ | 东风 | |||
阴 | 10℃ ~ 22℃ | 东风 |
中央气象台11月7日发布湖北省末来7天天气预报信息;今日湖北(hubei)全省天气主要以 晴 、晴 、多云 、阴天气为主,午后最高气温为23℃,夜间凌晨最低气温是10℃; 下以是湖北各城市7天天气信息: 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、