江苏11月07日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
多云 | 8℃ ~ 17℃ | 东风 | |||
多云 | 9℃ ~ 18℃ | 东风 | |||
晴 | 6℃ ~ 17℃ | 东南风 | |||
晴 | 9℃ ~ 18℃ | 东风 | |||
多云 | 10℃ ~ 18℃ | 东北风 | |||
晴 | 8℃ ~ 17℃ | 东北风 | |||
晴 | 6℃ ~ 16℃ | 东南风 | |||
晴 | 5℃ ~ 16℃ | 东风 | |||
晴 | 6℃ ~ 17℃ | 东风 | |||
晴 | 7℃ ~ 17℃ | 东风 | |||
晴 | 8℃ ~ 17℃ | 东风 | |||
晴 | 7℃ ~ 17℃ | 东风 | |||
晴 | 6℃ ~ 16℃ | 东风 |
中央气象台11月7日发布江苏省末来7天天气预报信息;今日江苏(jiangsu)全省天气主要以 多云 、多云 、晴天气为主,午后最高气温为18℃,夜间凌晨最低气温是6℃; 下以是江苏各城市7天天气信息: 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、