江西11月07日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
晴 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风 | |||
多云 | 9℃ ~ 19℃ | 东北风 | |||
晴 | 8℃ ~ 22℃ | 东北风 | |||
多云 | 10℃ ~ 22℃ | 东风 | |||
晴 | 11℃ ~ 21℃ | 东北风 | |||
晴 | 10℃ ~ 21℃ | 东北风 | |||
多云 | 11℃ ~ 24℃ | 北风 | |||
晴 | 9℃ ~ 22℃ | 东北风 | |||
晴 | 10℃ ~ 20℃ | 东北风 | |||
晴 | 10℃ ~ 23℃ | 北风 | |||
晴 | 9℃ ~ 22℃ | 东北风 |
中央气象台11月7日发布江西省末来7天天气预报信息;今日江西(jiangxi)全省天气主要以 晴 、晴 、多云天气为主,午后最高气温为24℃,夜间凌晨最低气温是9℃; 下以是江西各城市7天天气信息: 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、