青海11月07日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
晴 | 0℃ ~ 13℃ | 东北风 | |||
晴 | -1℃ ~ 13℃ | 西北风 | |||
晴 | -2℃ ~ 11℃ | 南风 | |||
晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西风 | |||
阴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | |||
多云 | 0℃ ~ 14℃ | 北风 | |||
多云 | -8℃ ~ 8℃ | 西风 | |||
小雨 | -7℃ ~ 9℃ | 西风 | |||
阴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 |
中央气象台11月7日发布青海省末来7天天气预报信息;今日青海(qinghai)全省天气主要以 阴 、晴 、阴 、多云 、小雨天气为主,午后最高气温为14℃,夜间凌晨最低气温是-2℃; 下以是青海各城市7天天气信息: 、 、 、 、 、 、 、 、