四川11月07日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
阴 | 13℃ ~ 19℃ | 东风 | |||
小雨 | 16℃ ~ 18℃ | 东南风 | |||
小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 东北风 | |||
小雨 | 16℃ ~ 19℃ | 东风 | |||
小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 东南风 | |||
阴 | 14℃ ~ 19℃ | 东南风 | |||
小雨 | 12℃ ~ 18℃ | 东南风 | |||
小雨 | 14℃ ~ 17℃ | 南风 | |||
小雨 | 15℃ ~ 18℃ | 东南风 | |||
小雨 | 15℃ ~ 18℃ | 东南风 | |||
小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 南风 | |||
小雨 | 15℃ ~ 18℃ | 东北风 | |||
小雨 | 15℃ ~ 19℃ | 西南风 | |||
阴 | 14℃ ~ 19℃ | 西风 | |||
小雨 | 13℃ ~ 17℃ | 南风 | |||
小雨 | 13℃ ~ 19℃ | 东风 | |||
小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 东南风 | |||
小雨 | 15℃ ~ 17℃ | 东南风 | |||
雨夹雪 | -4℃ ~ 12℃ | 南风 | |||
雨夹雪 | -6℃ ~ 9℃ | 西南风 |
中央气象台11月7日发布四川省末来7天天气预报信息;今日四川(sichuan)全省天气主要以 小雨 、阴 、小雨 、雨夹雪天气为主,午后最高气温为23℃,夜间凌晨最低气温是12℃; 下以是四川各城市7天天气信息: 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、