台湾11月07日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
小雨 | 19℃ ~ 21℃ | 东风 | |||
小雨 | 19℃ ~ 21℃ | 东风 | |||
阴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风 | |||
小雨 | 19℃ ~ 21℃ | 东风 | |||
小雨 | 19℃ ~ 21℃ | 东风 | |||
阴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风 | |||
阴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风 | |||
阴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风 | |||
小雨 | 19℃ ~ 21℃ | 东风 | |||
小雨 | 19℃ ~ 21℃ | 东风 | |||
小雨 | 19℃ ~ 21℃ | 东风 | |||
小雨 | 19℃ ~ 21℃ | 东风 | |||
阴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风 | |||
小雨 | 19℃ ~ 21℃ | 东风 | |||
阴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风 | |||
多云 | 17℃ ~ 24℃ | 东北风 |
中央气象台11月7日发布台湾省末来7天天气预报信息;今日台湾(taiwan)全省天气主要以 小雨 、小雨 、阴 、多云天气为主,午后最高气温为25℃,夜间凌晨最低气温是17℃; 下以是台湾各城市7天天气信息: 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、