云南11月07日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东北风 | |||
小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 东南风 | |||
小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 北风 | |||
小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 西南风 | |||
小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 西北风 | |||
阴 | 15℃ ~ 24℃ | 东南风 | |||
小雨 | 8℃ ~ 17℃ | 东南风 | |||
小雨 | -1℃ ~ 11℃ | 北风 | |||
小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 东南风 | |||
小雨 | 18℃ ~ 25℃ | 西北风 | |||
小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风 | |||
小雨 | 10℃ ~ 17℃ | 东南风 | |||
小雨 | 11℃ ~ 19℃ | 东风 | |||
中雨 | 14℃ ~ 23℃ | 西南风 | |||
小雨 | 13℃ ~ 23℃ | 西风 | |||
小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 北风 |
中央气象台11月7日发布云南省末来7天天气预报信息;今日云南(yunnan)全省天气主要以 小雨 、小雨 、阴 、中雨天气为主,午后最高气温为25℃,夜间凌晨最低气温是10℃; 下以是云南各城市7天天气信息: 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、