浙江11月07日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
多云 | 9℃ ~ 18℃ | 东风 | |||
阴 | 12℃ ~ 18℃ | 东北风 | |||
晴 | 10℃ ~ 21℃ | 东北风 | |||
晴 | 10℃ ~ 18℃ | 东北风 | |||
晴 | 10℃ ~ 17℃ | 东风 | |||
多云 | 10℃ ~ 17℃ | 东北风 | |||
晴 | 8℃ ~ 18℃ | 东北风 | |||
晴 | 9℃ ~ 18℃ | 东风 | |||
阴 | 14℃ ~ 18℃ | 东北风 | |||
阴 | 13℃ ~ 19℃ | 北风 | |||
晴 | 7℃ ~ 19℃ | 东北风 |
中央气象台11月7日发布浙江省末来7天天气预报信息;今日浙江(zhejiang)全省天气主要以 晴 、多云 、阴 、晴天气为主,午后最高气温为21℃,夜间凌晨最低气温是7℃; 下以是浙江各城市7天天气信息: 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、