22空气优
长春市空气质量指数分析:
今天8:00发布吉林长春空气质量指数为22,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对吉林长春空气污染指数建议:
今天长春市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
长春pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
净月潭 | 17 | 优 | 2μg/m^3 | 7μg/m^3 | — |
劳动公园 | 16 | 优 | 4μg/m^3 | 6μg/m^3 | — |
园林处 | 24 | 优 | 5μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
客车厂 | 22 | 优 | 5μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
岱山公园 | 21 | 优 | 2μg/m^3 | 5μg/m^3 | — |
甩湾子 | 52 | 良 | 36μg/m^3 | 53μg/m^3 | 颗粒物(pm10), |
经开区环卫处 | 21 | 优 | 4μg/m^3 | 12μg/m^3 | — |
邮电学院 | 40 | 优 | 8μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
食品厂 | 65 | 良 | —μg/m^3 | 80μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
高新区管委会 | 23 | 优 | 5μg/m^3 | 15μg/m^3 | — |
净月潭 | 82 | 良 | 60μg/m^3 | 74μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
劳动公园 | 31 | 优 | 10μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
园林处 | 94 | 良 | 70μg/m^3 | 70μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
客车厂 | 44 | 优 | 11μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
岱山公园 | 35 | 优 | 15μg/m^3 | 35μg/m^3 | — |
甩湾子 | 67 | 良 | 48μg/m^3 | 58μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
经开区环卫处 | 50 | 优 | 16μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
邮电学院 | 34 | 优 | 8μg/m^3 | 34μg/m^3 | — |
食品厂 | 30 | 优 | 5μg/m^3 | 30μg/m^3 | — |
高新区管委会 | 60 | 良 | 43μg/m^3 | 50μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
长春pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
净月潭 | 20 | 优 | 2μg/m^3 | 7μg/m^3 | — |
劳动公园 | 20 | 优 | 4μg/m^3 | 6μg/m^3 | — |
园林处 | 24 | 优 | 5μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
客车厂 | 24 | 优 | 5μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
岱山公园 | 26 | 优 | 2μg/m^3 | 5μg/m^3 | — |
甩湾子 | 92 | 良 | 36μg/m^3 | 53μg/m^3 | 颗粒物(pm10), |
经开区环卫处 | 25 | 优 | 4μg/m^3 | 12μg/m^3 | — |
邮电学院 | 40 | 优 | 8μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
食品厂 | 65 | 良 | —μg/m^3 | 80μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
高新区管委会 | 28 | 优 | 5μg/m^3 | 15μg/m^3 | — |
净月潭 | 140 | 轻度污染 | 60μg/m^3 | 74μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
劳动公园 | 39 | 优 | 10μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
园林处 | 152 | 中度污染 | 70μg/m^3 | 70μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
客车厂 | 44 | 优 | 11μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
岱山公园 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 35μg/m^3 | — |
甩湾子 | 116 | 轻度污染 | 48μg/m^3 | 58μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
经开区环卫处 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
邮电学院 | 34 | 优 | 8μg/m^3 | 34μg/m^3 | — |
食品厂 | 30 | 优 | 5μg/m^3 | 30μg/m^3 | — |
高新区管委会 | 106 | 轻度污染 | 43μg/m^3 | 50μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
长春市节日天气预报查询
吉林长春天气预报相关查询
吉林长春pm2.5实时查询概况