15空气优
哈尔滨市空气质量指数分析:
今天8:00发布黑龙江哈尔滨空气质量指数为15,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对黑龙江哈尔滨空气污染指数建议:
今天哈尔滨市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
哈尔滨pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
动力和平路 | 19 | 优 | 13μg/m^3 | 15μg/m^3 | — |
南岗学府路 | 16 | 优 | 6μg/m^3 | 8μg/m^3 | — |
呼兰师专 | 12 | 优 | 3μg/m^3 | 4μg/m^3 | — |
太平宏伟公园 | 14 | 优 | 6μg/m^3 | 9μg/m^3 | — |
平房东轻厂 | 16 | 优 | 3μg/m^3 | 3μg/m^3 | — |
松北商大 | 118 | 轻度污染 | 89μg/m^3 | 111μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
省农科院 | 14 | 优 | 6μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
道外承德广场 | 14 | 优 | 3μg/m^3 | 9μg/m^3 | — |
道里建国路 | 12 | 优 | 1μg/m^3 | 11μg/m^3 | — |
阿城会宁 | 24 | 优 | 2μg/m^3 | 9μg/m^3 | — |
香坊红旗大街 | 6 | 优 | 3μg/m^3 | 5μg/m^3 | — |
动力和平路 | 308 | 严重污染 | 258μg/m^3 | 294μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
南岗学府路 | 16 | 优 | 6μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
呼兰师专 | 276 | 重度污染 | 226μg/m^3 | 232μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
太平宏伟公园 | 31 | 优 | 15μg/m^3 | 31μg/m^3 | — |
岭北 | 37 | 优 | 2μg/m^3 | 37μg/m^3 | — |
平房东轻厂 | 19 | 优 | 11μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
松北商大 | 14 | 优 | 5μg/m^3 | 11μg/m^3 | — |
省农科院 | 338 | 严重污染 | 288μg/m^3 | 311μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
道外承德广场 | 37 | 优 | 16μg/m^3 | 30μg/m^3 | — |
道里建国路 | 27 | 优 | 18μg/m^3 | 27μg/m^3 | — |
阿城会宁 | 92 | 良 | 4μg/m^3 | 133μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
香坊红旗大街 | 19 | 优 | 11μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
哈尔滨pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
动力和平路 | 43 | 优 | 13μg/m^3 | 15μg/m^3 | — |
南岗学府路 | 20 | 优 | 6μg/m^3 | 8μg/m^3 | — |
呼兰师专 | 14 | 优 | 3μg/m^3 | 4μg/m^3 | — |
太平宏伟公园 | 20 | 优 | 6μg/m^3 | 9μg/m^3 | — |
平房东轻厂 | 19 | 优 | 3μg/m^3 | 3μg/m^3 | — |
松北商大 | 164 | 中度污染 | 89μg/m^3 | 111μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
省农科院 | 20 | 优 | 6μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
道外承德广场 | 16 | 优 | 3μg/m^3 | 9μg/m^3 | — |
道里建国路 | 14 | 优 | 1μg/m^3 | 11μg/m^3 | — |
阿城会宁 | 29 | 优 | 2μg/m^3 | 9μg/m^3 | — |
香坊红旗大街 | 10 | 优 | 3μg/m^3 | 5μg/m^3 | — |
动力和平路 | 306 | 严重污染 | 258μg/m^3 | 294μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
南岗学府路 | 20 | 优 | 6μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
呼兰师专 | 276 | 重度污染 | 226μg/m^3 | 232μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
太平宏伟公园 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 31μg/m^3 | — |
岭北 | 37 | 优 | 2μg/m^3 | 37μg/m^3 | — |
平房东轻厂 | 36 | 优 | 11μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
松北商大 | 17 | 优 | 5μg/m^3 | 11μg/m^3 | — |
省农科院 | 330 | 严重污染 | 288μg/m^3 | 311μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
道外承德广场 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | 30μg/m^3 | — |
道里建国路 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 27μg/m^3 | — |
阿城会宁 | 91 | 良 | 4μg/m^3 | 133μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
香坊红旗大街 | 36 | 优 | 11μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
哈尔滨市节日天气预报查询
黑龙江哈尔滨天气预报相关查询
黑龙江哈尔滨pm2.5实时查询概况