52空气良
洛阳市空气质量指数分析:
今天8:00发布河南洛阳空气质量指数为52,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对河南洛阳空气污染指数建议:
今天洛阳市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
洛阳pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
中信二小 | 130 | 轻度污染 | 99μg/m^3 | 160μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
市委党校 | 148 | 轻度污染 | 113μg/m^3 | 143μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
市委新办公区 | 46 | 优 | 21μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
开发区管委会 | 55 | 良 | 28μg/m^3 | 60μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
河南林校 | 51 | 良 | 22μg/m^3 | 52μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
豫西宾馆 | 51 | 良 | 19μg/m^3 | 52μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
中信二小 | 160 | 中度污染 | 122μg/m^3 | 166μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
市委党校 | 47 | 优 | 21μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
市委新办公区 | 35 | 优 | 18μg/m^3 | 35μg/m^3 | — |
市监测站 | 150 | 轻度污染 | 34μg/m^3 | 249μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
开发区管委会 | 137 | 轻度污染 | 43μg/m^3 | 223μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
河南林校 | 51 | 良 | 23μg/m^3 | 51μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
豫西宾馆 | 92 | 良 | 13μg/m^3 | 25μg/m^3 | 臭氧1小时 |
洛阳pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
中信二小 | 170 | 中度污染 | 99μg/m^3 | 160μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
市委党校 | 178 | 中度污染 | 113μg/m^3 | 143μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
市委新办公区 | 62 | 良 | 21μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
开发区管委会 | 84 | 良 | 28μg/m^3 | 60μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
河南林校 | 74 | 良 | 22μg/m^3 | 52μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
豫西宾馆 | 74 | 良 | 19μg/m^3 | 52μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
中信二小 | 183 | 中度污染 | 122μg/m^3 | 166μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
市委党校 | 83 | 良 | 21μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
市委新办公区 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 35μg/m^3 | — |
市监测站 | 149 | 轻度污染 | 34μg/m^3 | 249μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
开发区管委会 | 136 | 轻度污染 | 43μg/m^3 | 223μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
河南林校 | 66 | 良 | 23μg/m^3 | 51μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
豫西宾馆 | 137 | 轻度污染 | 13μg/m^3 | 25μg/m^3 | 臭氧1小时 |
洛阳市节日天气预报查询
河南洛阳天气预报相关查询
河南洛阳pm2.5实时查询概况