64空气良
南充市空气质量指数分析:
今天8:00发布四川南充空气质量指数为64,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对四川南充空气污染指数建议:
今天南充市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
南充pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
南充市委 | 43 | 优 | 23μg/m^3 | 43μg/m^3 | — |
南充炼油厂 | 73 | 良 | 43μg/m^3 | 95μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
嘉陵区环保局 | 56 | 良 | 37μg/m^3 | 61μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
市环境监测站 | 99 | 良 | 74μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
西山风景区 | 105 | 轻度污染 | 79μg/m^3 | 83μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
高坪区监测站 | 64 | 良 | 46μg/m^3 | 77μg/m^3 | 颗粒物(pm10), |
南充市委 | 64 | 良 | 30μg/m^3 | 78μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
南充炼油厂 | 59 | 良 | 24μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
嘉陵区环保局 | 110 | 轻度污染 | 72μg/m^3 | 169μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
市环境监测站 | 130 | 轻度污染 | 83μg/m^3 | 209μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
西山风景区 | 36 | 优 | 19μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
高坪区监测站 | 22 | 优 | 9μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
南充pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
南充市委 | 66 | 良 | 23μg/m^3 | 43μg/m^3 | — |
南充炼油厂 | 106 | 轻度污染 | 43μg/m^3 | 95μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
嘉陵区环保局 | 94 | 良 | 37μg/m^3 | 61μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
市环境监测站 | 155 | 中度污染 | 74μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
西山风景区 | 158 | 中度污染 | 79μg/m^3 | 83μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
高坪区监测站 | 112 | 轻度污染 | 46μg/m^3 | 77μg/m^3 | 颗粒物(pm10), |
南充市委 | 80 | 良 | 30μg/m^3 | 78μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
南充炼油厂 | 68 | 良 | 24μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
嘉陵区环保局 | 154 | 中度污染 | 72μg/m^3 | 169μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
市环境监测站 | 160 | 中度污染 | 83μg/m^3 | 209μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
西山风景区 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
高坪区监测站 | 30 | 优 | 9μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
南充市节日天气预报查询
四川南充天气预报相关查询
四川南充pm2.5实时查询概况