28空气优
南宁市空气质量指数分析:
今天8:00发布广西南宁空气质量指数为28,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对广西南宁空气污染指数建议:
今天南宁市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
南宁pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
仙葫 | 60 | 良 | 33μg/m^3 | 70μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
北湖 | 71 | 良 | 37μg/m^3 | 91μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
区农职院 | 30 | 优 | 9μg/m^3 | 12μg/m^3 | — |
大自然花园 | 25 | 优 | 15μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
市监测站 | 38 | 优 | 26μg/m^3 | 33μg/m^3 | — |
振宁花园 | 38 | 优 | 24μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
沙井镇街道办 | 30 | 优 | 11μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
英华嘉园 | 26 | 优 | 11μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
仙葫 | 41 | 优 | 19μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
北湖 | 59 | 良 | 42μg/m^3 | 43μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
区农职院 | 38 | 优 | 18μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
大自然花园 | 18 | 优 | 10μg/m^3 | 12μg/m^3 | — |
市监测站 | 27 | 优 | 16μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
振宁花园 | 61 | 良 | 38μg/m^3 | 72μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
沙井镇街道办 | 55 | 良 | 13μg/m^3 | 60μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
英华嘉园 | 49 | 优 | 25μg/m^3 | 49μg/m^3 | — |
南宁pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
仙葫 | 86 | 良 | 33μg/m^3 | 70μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
北湖 | 94 | 良 | 37μg/m^3 | 91μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
区农职院 | 37 | 优 | 9μg/m^3 | 12μg/m^3 | — |
大自然花园 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
市监测站 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | 33μg/m^3 | — |
振宁花园 | 68 | 良 | 24μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
沙井镇街道办 | 37 | 优 | 11μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
英华嘉园 | 36 | 优 | 11μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
仙葫 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
北湖 | 104 | 轻度污染 | 42μg/m^3 | 43μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
区农职院 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
大自然花园 | 33 | 优 | 10μg/m^3 | 12μg/m^3 | — |
市监测站 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
振宁花园 | 96 | 良 | 38μg/m^3 | 72μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
沙井镇街道办 | 55 | 良 | 13μg/m^3 | 60μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
英华嘉园 | 70 | 良 | 25μg/m^3 | 49μg/m^3 | — |
南宁市节日天气预报查询
广西南宁天气预报相关查询
广西南宁pm2.5实时查询概况