15空气优
宁波市空气质量指数分析:
今天8:00发布浙江宁波空气质量指数为15,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对浙江宁波空气污染指数建议:
今天宁波市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
宁波pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
万里国际学校 | 17 | 优 | 6μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
万里学院 | 14 | 优 | 2μg/m^3 | 7μg/m^3 | — |
三江中学 | 17 | 优 | 5μg/m^3 | 9μg/m^3 | — |
区环保大楼 | 84 | 良 | 56μg/m^3 | 118μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
太古小学 | 15 | 优 | 10μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
市环境监测中心 | 16 | 优 | 6μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
钱湖水厂 | 12 | 优 | 3μg/m^3 | 6μg/m^3 | — |
龙赛医院 | 19 | 优 | 10μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
万里国际学校 | 22 | 优 | 15μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
万里学院 | 33 | 优 | 20μg/m^3 | 33μg/m^3 | — |
三江中学 | 25 | 优 | 17μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
区环保大楼 | 19 | 优 | 10μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
太古小学 | 18 | 优 | 5μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
市政管理站 | 88 | 良 | 65μg/m^3 | 85μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
市环境监测中心 | 20 | 优 | 11μg/m^3 | 20μg/m^3 | — |
钱湖水厂 | 22 | 优 | 7μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
龙赛医院 | 24 | 优 | 7μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
宁波pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
万里国际学校 | 20 | 优 | 6μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
万里学院 | 7 | 优 | 2μg/m^3 | 7μg/m^3 | — |
三江中学 | 20 | 优 | 5μg/m^3 | 9μg/m^3 | — |
区环保大楼 | 132 | 轻度污染 | 56μg/m^3 | 118μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
太古小学 | 33 | 优 | 10μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
市环境监测中心 | 20 | 优 | 6μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
钱湖水厂 | 14 | 优 | 3μg/m^3 | 6μg/m^3 | — |
龙赛医院 | 33 | 优 | 10μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
万里国际学校 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
万里学院 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 33μg/m^3 | — |
三江中学 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
区环保大楼 | 33 | 优 | 10μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
太古小学 | 16 | 优 | 5μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
市政管理站 | 150 | 轻度污染 | 65μg/m^3 | 85μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
市环境监测中心 | 36 | 优 | 11μg/m^3 | 20μg/m^3 | — |
钱湖水厂 | 27 | 优 | 7μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
龙赛医院 | 30 | 优 | 7μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
宁波市节日天气预报查询
浙江宁波天气预报相关查询
浙江宁波pm2.5实时查询概况