68空气良
常德市空气质量指数分析:
今天8:00发布湖南常德空气质量指数为68,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对湖南常德空气污染指数建议:
今天常德市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
常德pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
市二中 | 95 | 良 | 71μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
白鹤山 | 139 | 轻度污染 | 106μg/m^3 | 117μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
市二中 | 68 | 良 | 49μg/m^3 | 54μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
市技术监督局 | 214 | 重度污染 | 164μg/m^3 | 176μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
市监测站 | 48 | 优 | 33μg/m^3 | 48μg/m^3 | — |
白鹤山 | 97 | 良 | 72μg/m^3 | 93μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
鼎城区环保局 | 193 | 中度污染 | 145μg/m^3 | 196μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
常德pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
市二中 | 153 | 中度污染 | 71μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
白鹤山 | 174 | 中度污染 | 106μg/m^3 | 117μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
市二中 | 118 | 轻度污染 | 49μg/m^3 | 54μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
市技术监督局 | 214 | 重度污染 | 164μg/m^3 | 176μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
市监测站 | 86 | 良 | 33μg/m^3 | 48μg/m^3 | — |
白鹤山 | 154 | 中度污染 | 72μg/m^3 | 93μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
鼎城区环保局 | 197 | 中度污染 | 145μg/m^3 | 196μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
常德市节日天气预报查询
湖南常德天气预报相关查询
湖南常德pm2.5实时查询概况