51空气良
长沙市空气质量指数分析:
今天8:00发布湖南长沙空气质量指数为51,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对湖南长沙空气污染指数建议:
今天长沙市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
长沙pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
伍家岭 | 54 | 良 | 33μg/m^3 | 47μg/m^3 | 臭氧1小时 |
天心区环保局 | 50 | 优 | 34μg/m^3 | 42μg/m^3 | — |
沙坪 | 62 | 良 | 44μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
湖南中医药大学 | 58 | 良 | 41μg/m^3 | 57μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
湖南师范大学 | 64 | 良 | 39μg/m^3 | 46μg/m^3 | 臭氧1小时 |
火车新站 | 49 | 优 | 33μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
经开区环保局 | 239 | 重度污染 | 189μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
雨花区环保局 | 49 | 优 | 31μg/m^3 | 49μg/m^3 | — |
马坡岭 | 54 | 良 | 38μg/m^3 | 48μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
高开区环保局 | 52 | 良 | 34μg/m^3 | 53μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
伍家岭 | 108 | 轻度污染 | 81μg/m^3 | 97μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
天心区环保局 | 52 | 良 | 36μg/m^3 | 36μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
沙坪 | 58 | 良 | 41μg/m^3 | 41μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
湖南中医药大学 | 74 | 良 | 54μg/m^3 | 56μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
湖南师范大学 | 36 | 优 | 20μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
火车新站 | 30 | 优 | 21μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
经开区环保局 | 46 | 优 | 32μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
雨花区环保局 | 23 | 优 | —μg/m^3 | 23μg/m^3 | — |
马坡岭 | 34 | 优 | 7μg/m^3 | 29μg/m^3 | — |
高开区环保局 | 26 | 优 | 12μg/m^3 | 25μg/m^3 | — |
长沙pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
伍家岭 | 102 | 轻度污染 | 33μg/m^3 | 47μg/m^3 | 臭氧1小时 |
天心区环保局 | 94 | 良 | 34μg/m^3 | 42μg/m^3 | — |
沙坪 | 108 | 轻度污染 | 44μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
湖南中医药大学 | 102 | 轻度污染 | 41μg/m^3 | 57μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
湖南师范大学 | 112 | 轻度污染 | 39μg/m^3 | 46μg/m^3 | 臭氧1小时 |
火车新站 | 93 | 良 | 33μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
经开区环保局 | 239 | 重度污染 | 189μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
雨花区环保局 | 89 | 良 | 31μg/m^3 | 49μg/m^3 | — |
马坡岭 | 99 | 良 | 38μg/m^3 | 48μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
高开区环保局 | 88 | 良 | 34μg/m^3 | 53μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
伍家岭 | 159 | 中度污染 | 81μg/m^3 | 97μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
天心区环保局 | 92 | 良 | 36μg/m^3 | 36μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
沙坪 | 102 | 轻度污染 | 41μg/m^3 | 41μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
湖南中医药大学 | 128 | 轻度污染 | 54μg/m^3 | 56μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
湖南师范大学 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
火车新站 | 62 | 良 | 21μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
经开区环保局 | 84 | 良 | 32μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
雨花区环保局 | 23 | 优 | —μg/m^3 | 23μg/m^3 | — |
马坡岭 | 42 | 优 | 7μg/m^3 | 29μg/m^3 | — |
高开区环保局 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 25μg/m^3 | — |
长沙市节日天气预报查询
湖南长沙天气预报相关查询
湖南长沙pm2.5实时查询概况