40空气优
佛山市空气质量指数分析:
今天8:00发布广东佛山空气质量指数为40,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对广东佛山空气污染指数建议:
今天佛山市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
佛山pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
三水云东海 | 27 | 优 | 12μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
三水监测站 | 62 | 良 | 25μg/m^3 | 73μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
华材职中 | 44 | 优 | 22μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
南海气象局 | 49 | 优 | 18μg/m^3 | 49μg/m^3 | — |
容桂街道办 | 28 | 优 | 19μg/m^3 | 27μg/m^3 | — |
湾梁 | 54 | 良 | 25μg/m^3 | 57μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
顺德苏岗 | 45 | 优 | 24μg/m^3 | 45μg/m^3 | — |
高明孔堂 | 46 | 优 | 30μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
三水云东海 | 129 | 轻度污染 | 98μg/m^3 | 158μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
三水监测站 | 132 | 轻度污染 | 100μg/m^3 | 186μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
华材职中 | 39 | 优 | 16μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
南海气象局 | 26 | 优 | 8μg/m^3 | 20μg/m^3 | — |
容桂街道办 | 83 | 良 | 61μg/m^3 | 96μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
湾梁 | 39 | 优 | 18μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
顺德苏岗 | 67 | 良 | 41μg/m^3 | 83μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
高明孔堂 | 84 | 良 | 53μg/m^3 | 117μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
佛山pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
三水云东海 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
三水监测站 | 70 | 良 | 25μg/m^3 | 73μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
华材职中 | 64 | 良 | 22μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
南海气象局 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 49μg/m^3 | — |
容桂街道办 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 27μg/m^3 | — |
湾梁 | 70 | 良 | 25μg/m^3 | 57μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
顺德苏岗 | 68 | 良 | 24μg/m^3 | 45μg/m^3 | — |
高明孔堂 | 80 | 良 | 30μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
三水云东海 | 169 | 中度污染 | 98μg/m^3 | 158μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
三水监测站 | 170 | 中度污染 | 100μg/m^3 | 186μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
华材职中 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
南海气象局 | 32 | 优 | 8μg/m^3 | 20μg/m^3 | — |
容桂街道办 | 142 | 轻度污染 | 61μg/m^3 | 96μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
湾梁 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
顺德苏岗 | 102 | 轻度污染 | 41μg/m^3 | 83μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
高明孔堂 | 126 | 轻度污染 | 53μg/m^3 | 117μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
佛山市节日天气预报查询
广东佛山天气预报相关查询
广东佛山pm2.5实时查询概况