18空气优
深圳市空气质量指数分析:
今天8:00发布广东深圳空气质量指数为18,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对广东深圳空气污染指数建议:
今天深圳市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
深圳pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
华侨城 | 16 | 优 | 6μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
南油 | 37 | 优 | 17μg/m^3 | 37μg/m^3 | — |
南澳 | 17 | 优 | —μg/m^3 | 6μg/m^3 | — |
梅沙 | 30 | 优 | 13μg/m^3 | 30μg/m^3 | — |
洪湖 | 52 | 良 | 36μg/m^3 | 45μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
盐田 | 17 | 优 | 8μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
荔园 | 43 | 优 | 28μg/m^3 | 43μg/m^3 | — |
葵涌 | 18 | 优 | 2μg/m^3 | 8μg/m^3 | — |
西乡 | 21 | 优 | 12μg/m^3 | 21μg/m^3 | — |
观澜 | 23 | 优 | 9μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
龙岗 | 17 | 优 | 6μg/m^3 | 12μg/m^3 | — |
华侨城 | 9 | 优 | —μg/m^3 | 4μg/m^3 | — |
南油 | 60 | 良 | 40μg/m^3 | 69μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
南澳 | 48 | 优 | 27μg/m^3 | 48μg/m^3 | — |
梅沙 | 50 | 优 | 31μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
洪湖 | 19 | 优 | 13μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
盐田 | 28 | 优 | 4μg/m^3 | 11μg/m^3 | — |
荔园 | 23 | 优 | 16μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
葵涌 | 36 | 优 | 19μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
西乡 | 67 | 良 | 46μg/m^3 | 84μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
观澜 | 76 | 良 | 51μg/m^3 | 102μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
龙岗 | 56 | 良 | 29μg/m^3 | 62μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
深圳pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
华侨城 | 20 | 优 | 6μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
南油 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 37μg/m^3 | — |
南澳 | 20 | 优 | —μg/m^3 | 6μg/m^3 | — |
梅沙 | 43 | 优 | 13μg/m^3 | 30μg/m^3 | — |
洪湖 | 92 | 良 | 36μg/m^3 | 45μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
盐田 | 26 | 优 | 8μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
荔园 | 76 | 良 | 28μg/m^3 | 43μg/m^3 | — |
葵涌 | 21 | 优 | 2μg/m^3 | 8μg/m^3 | — |
西乡 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 21μg/m^3 | — |
观澜 | 30 | 优 | 9μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
龙岗 | 20 | 优 | 6μg/m^3 | 12μg/m^3 | — |
华侨城 | 11 | 优 | —μg/m^3 | 4μg/m^3 | — |
南油 | 100 | 良 | 40μg/m^3 | 69μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
南澳 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | 48μg/m^3 | — |
梅沙 | 82 | 良 | 31μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
洪湖 | 43 | 优 | 13μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
盐田 | 34 | 优 | 4μg/m^3 | 11μg/m^3 | — |
荔园 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
葵涌 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
西乡 | 112 | 轻度污染 | 46μg/m^3 | 84μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
观澜 | 122 | 轻度污染 | 51μg/m^3 | 102μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
龙岗 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 62μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
深圳市节日天气预报查询
广东深圳天气预报相关查询
广东深圳pm2.5实时查询概况