30空气优
广州市空气质量指数分析:
今天8:00发布广东广州空气质量指数为30,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对广东广州空气污染指数建议:
今天广州市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
广州pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
九龙镇镇龙 | 24 | 优 | 8μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
体育西 | 30 | 优 | 12μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
市五中 | 31 | 优 | 13μg/m^3 | 28μg/m^3 | — |
市八十六中 | 27 | 优 | 10μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
市监测站 | 36 | 优 | 11μg/m^3 | 27μg/m^3 | — |
帽峰山森林公园 | 48 | 优 | 31μg/m^3 | 48μg/m^3 | — |
广东商学院 | 28 | 优 | 9μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
广雅中学 | 77 | 良 | 51μg/m^3 | 103μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
番禺中学 | 30 | 优 | 8μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
花都师范 | 34 | 优 | 20μg/m^3 | 34μg/m^3 | — |
麓湖 | 32 | 优 | 12μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
九龙镇镇龙 | 60 | 良 | 39μg/m^3 | 69μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
体育西 | 70 | 良 | 51μg/m^3 | 69μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
天河职幼 | 30 | 优 | 20μg/m^3 | 21μg/m^3 | — |
市五中 | 26 | 优 | 13μg/m^3 | 26μg/m^3 | — |
市八十六中 | 27 | 优 | 10μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
市监测站 | 48 | 优 | 30μg/m^3 | 48μg/m^3 | — |
帽峰山森林公园 | 50 | 优 | 35μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
广东商学院 | 46 | 优 | 27μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
广雅中学 | 35 | 优 | 18μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
番禺中学 | 30 | 优 | 20μg/m^3 | 30μg/m^3 | — |
美国领事馆 | 106 | 轻度污染 | 43μg/m^3 | —μg/m^3 | |
花都师范 | 68 | 良 | 49μg/m^3 | 80μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
麓湖 | 60 | 良 | 43μg/m^3 | 56μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
广州pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
九龙镇镇龙 | 30 | 优 | 8μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
体育西 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
市五中 | 43 | 优 | 13μg/m^3 | 28μg/m^3 | — |
市八十六中 | 34 | 优 | 10μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
市监测站 | 45 | 优 | 11μg/m^3 | 27μg/m^3 | — |
帽峰山森林公园 | 82 | 良 | 31μg/m^3 | 48μg/m^3 | — |
广东商学院 | 35 | 优 | 9μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
广雅中学 | 122 | 轻度污染 | 51μg/m^3 | 103μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
番禺中学 | 38 | 优 | 8μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
花都师范 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 34μg/m^3 | — |
麓湖 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
九龙镇镇龙 | 98 | 良 | 39μg/m^3 | 69μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
体育西 | 122 | 轻度污染 | 51μg/m^3 | 69μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
天河职幼 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 21μg/m^3 | — |
市五中 | 43 | 优 | 13μg/m^3 | 26μg/m^3 | — |
市八十六中 | 33 | 优 | 10μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
市监测站 | 80 | 良 | 30μg/m^3 | 48μg/m^3 | — |
帽峰山森林公园 | 90 | 良 | 35μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
广东商学院 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
广雅中学 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
番禺中学 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 30μg/m^3 | — |
美国领事馆 | 119 | 轻度污染 | 43μg/m^3 | —μg/m^3 | |
花都师范 | 118 | 轻度污染 | 49μg/m^3 | 80μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
麓湖 | 106 | 轻度污染 | 43μg/m^3 | 56μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
广州市节日天气预报查询
广东广州天气预报相关查询
广东广州pm2.5实时查询概况