50空气优
北京市空气质量指数分析:
今天7:00发布北京空气质量指数为50,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对北京空气污染指数建议:
今天北京市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
北京pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
万寿西宫 | 58 | 良 | 27μg/m^3 | 65μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
东四 | 51 | 良 | 30μg/m^3 | 52μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
农展馆 | 53 | 良 | 30μg/m^3 | 56μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
古城 | 35 | 优 | 24μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
天坛 | 54 | 良 | 29μg/m^3 | 58μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
奥体中心 | 50 | 优 | 29μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
官园 | 55 | 良 | 26μg/m^3 | 60μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
定陵 | 31 | 优 | 19μg/m^3 | 31μg/m^3 | — |
怀柔镇 | 24 | 优 | 15μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
昌平镇 | 46 | 优 | 23μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
海淀区万柳 | 48 | 优 | 13μg/m^3 | 48μg/m^3 | — |
顺义新城 | 44 | 优 | 22μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
万寿西宫 | 55 | 良 | 28μg/m^3 | 59μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
东四 | 25 | 优 | 8μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
农展馆 | 22 | 优 | 3μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
古城 | 102 | 轻度污染 | 76μg/m^3 | 77μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
天坛 | 25 | 优 | 1μg/m^3 | 3μg/m^3 | — |
奥体中心 | 49 | 优 | 34μg/m^3 | 35μg/m^3 | — |
官园 | 49 | 优 | 22μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
定陵 | 26 | 优 | 6μg/m^3 | 26μg/m^3 | — |
怀柔镇 | 120 | 轻度污染 | 91μg/m^3 | 92μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
昌平镇 | 31 | 优 | 5μg/m^3 | 6μg/m^3 | — |
海淀区万柳 | 166 | 中度污染 | 126μg/m^3 | 137μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
美国大使馆 | 102 | 轻度污染 | 41μg/m^3 | —μg/m^3 | |
顺义新城 | 85 | 良 | 63μg/m^3 | 66μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
北京pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
万寿西宫 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | 65μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
东四 | 80 | 良 | 30μg/m^3 | 52μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
农展馆 | 80 | 良 | 30μg/m^3 | 56μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
古城 | 68 | 良 | 24μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
天坛 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 58μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
奥体中心 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
官园 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | 60μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
定陵 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 31μg/m^3 | — |
怀柔镇 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
昌平镇 | 66 | 良 | 23μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
海淀区万柳 | 48 | 优 | 13μg/m^3 | 48μg/m^3 | — |
顺义新城 | 64 | 良 | 22μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
万寿西宫 | 76 | 良 | 28μg/m^3 | 59μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
东四 | 31 | 优 | 8μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
农展馆 | 26 | 优 | 3μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
古城 | 156 | 中度污染 | 76μg/m^3 | 77μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
天坛 | 31 | 优 | 1μg/m^3 | 3μg/m^3 | — |
奥体中心 | 88 | 良 | 34μg/m^3 | 35μg/m^3 | — |
官园 | 91 | 良 | 22μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
定陵 | 27 | 优 | 6μg/m^3 | 26μg/m^3 | — |
怀柔镇 | 165 | 中度污染 | 91μg/m^3 | 92μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
昌平镇 | 38 | 优 | 5μg/m^3 | 6μg/m^3 | — |
海淀区万柳 | 185 | 中度污染 | 126μg/m^3 | 137μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
美国大使馆 | 115 | 轻度污染 | 41μg/m^3 | —μg/m^3 | |
顺义新城 | 146 | 轻度污染 | 63μg/m^3 | 66μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
北京市节日天气预报查询
北京天气预报相关查询
北京pm2.5实时查询概况