25空气优
天津市空气质量指数分析:
今天7:00发布天津空气质量指数为25,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对天津空气污染指数建议:
今天天津市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
天津pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
团泊洼 | 92 | 良 | 68μg/m^3 | 98μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
大直沽八号路 | 56 | 良 | 4μg/m^3 | 62μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
宾水西道 | 41 | 优 | 21μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
永明路 | 35 | 优 | 20μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
汉北路 | 16 | 优 | 11μg/m^3 | 15μg/m^3 | — |
河西一经路 | 22 | 优 | 7μg/m^3 | 10μg/m^3 | — |
津沽路 | 38 | 优 | 25μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
第四大街 | 20 | 优 | 10μg/m^3 | 20μg/m^3 | — |
跃进路 | 46 | 优 | 28μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
东丽中学 | 38 | 优 | 26μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
中新生态城 | 26 | 优 | 13μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
前进路 | 29 | 优 | 14μg/m^3 | 29μg/m^3 | — |
勤俭路 | 32 | 优 | 10μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
北辰科技园区 | 25 | 优 | 9μg/m^3 | 23μg/m^3 | — |
南京路 | 78 | 良 | 43μg/m^3 | 106μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
南口路 | 21 | 优 | 7μg/m^3 | 21μg/m^3 | — |
团泊洼 | 75 | 良 | 32μg/m^3 | 100μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
大直沽八号路 | 46 | 优 | 21μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
天山路 | 22 | 优 | 15μg/m^3 | 15μg/m^3 | — |
宾水西道 | 150 | 轻度污染 | 115μg/m^3 | 116μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
市监测中心 | 33 | 优 | 23μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
机车车辆厂 | 45 | 优 | 31μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
永明路 | 16 | 优 | 1μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
汉北路 | 39 | 优 | 11μg/m^3 | 35μg/m^3 | — |
河东站 | 26 | 优 | 18μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
河西一经路 | 83 | 良 | 61μg/m^3 | 68μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
河西站 | 62 | 良 | 18μg/m^3 | 73μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
泰丰工业园 | 42 | 优 | 29μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
津沽路 | 60 | 良 | 31μg/m^3 | 70μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
空港物流加工区 | 23 | 优 | 16μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
第四大街 | 22 | 优 | 14μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
继电器厂 | 28 | 优 | 19μg/m^3 | 27μg/m^3 | — |
航天路 | 200 | 中度污染 | 150μg/m^3 | 185μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
跃进路 | 83 | 良 | 14μg/m^3 | 25μg/m^3 | 臭氧1小时 |
天津pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
团泊洼 | 151 | 中度污染 | 68μg/m^3 | 98μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
大直沽八号路 | 56 | 良 | 4μg/m^3 | 62μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
宾水西道 | 62 | 良 | 21μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
永明路 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
汉北路 | 36 | 优 | 11μg/m^3 | 15μg/m^3 | — |
河西一经路 | 26 | 优 | 7μg/m^3 | 10μg/m^3 | — |
津沽路 | 70 | 良 | 25μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
第四大街 | 33 | 优 | 10μg/m^3 | 20μg/m^3 | — |
跃进路 | 76 | 良 | 28μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
东丽中学 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
中新生态城 | 43 | 优 | 13μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
前进路 | 46 | 优 | 14μg/m^3 | 29μg/m^3 | — |
勤俭路 | 39 | 优 | 10μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
北辰科技园区 | 31 | 优 | 9μg/m^3 | 23μg/m^3 | — |
南京路 | 106 | 轻度污染 | 43μg/m^3 | 106μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
南口路 | 23 | 优 | 7μg/m^3 | 21μg/m^3 | — |
团泊洼 | 84 | 良 | 32μg/m^3 | 100μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
大直沽八号路 | 62 | 良 | 21μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
天山路 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 15μg/m^3 | — |
宾水西道 | 179 | 中度污染 | 115μg/m^3 | 116μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
市监测中心 | 66 | 良 | 23μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
机车车辆厂 | 82 | 良 | 31μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
永明路 | 19 | 优 | 1μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
汉北路 | 49 | 优 | 11μg/m^3 | 35μg/m^3 | — |
河东站 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
河西一经路 | 142 | 轻度污染 | 61μg/m^3 | 68μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
河西站 | 61 | 良 | 18μg/m^3 | 73μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
泰丰工业园 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
津沽路 | 82 | 良 | 31μg/m^3 | 70μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
空港物流加工区 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
第四大街 | 46 | 优 | 14μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
继电器厂 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 27μg/m^3 | — |
航天路 | 200 | 中度污染 | 150μg/m^3 | 185μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
跃进路 | 129 | 轻度污染 | 14μg/m^3 | 25μg/m^3 | 臭氧1小时 |
天津市节日天气预报查询
天津天气预报相关查询
天津pm2.5实时查询概况