46空气优
香港特别行政区空气质量指数分析:
今天7:00发布香港空气质量指数为46,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对香港空气污染指数建议:
今天香港特别行政区空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
香港pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
东区 | 32 | 优 | 22μg/m^3 | 35μg/m^3 | |
东涌 | 38 | 优 | 27μg/m^3 | 40μg/m^3 | |
中环 | 40 | 优 | 28μg/m^3 | 37μg/m^3 | |
中西区 | 48 | 优 | 33μg/m^3 | 52μg/m^3 | |
元朗 | 50 | 优 | 35μg/m^3 | 40μg/m^3 | |
塔门 | 41 | 优 | 28μg/m^3 | 42μg/m^3 | |
大埔 | 40 | 优 | 28μg/m^3 | 41μg/m^3 | |
屯门 | 51 | 良 | 36μg/m^3 | 46μg/m^3 | |
旺角 | 51 | 良 | 36μg/m^3 | 49μg/m^3 | |
沙田 | 34 | 优 | 24μg/m^3 | 30μg/m^3 | |
深水埗 | 53 | 良 | 38μg/m^3 | 47μg/m^3 | |
荃湾 | 49 | 优 | 34μg/m^3 | 46μg/m^3 | |
葵涌 | 49 | 优 | 34μg/m^3 | 44μg/m^3 | |
观塘 | 38 | 优 | 26μg/m^3 | 37μg/m^3 | |
铜锣湾 | 65 | 良 | 47μg/m^3 | 64μg/m^3 | |
香港pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
东区 | 65 | 良 | 22μg/m^3 | 35μg/m^3 | |
东涌 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | 40μg/m^3 | |
中环 | 76 | 良 | 28μg/m^3 | 37μg/m^3 | |
中西区 | 87 | 良 | 33μg/m^3 | 52μg/m^3 | |
元朗 | 90 | 良 | 35μg/m^3 | 40μg/m^3 | |
塔门 | 77 | 良 | 28μg/m^3 | 42μg/m^3 | |
大埔 | 76 | 良 | 28μg/m^3 | 41μg/m^3 | |
屯门 | 92 | 良 | 36μg/m^3 | 46μg/m^3 | |
旺角 | 91 | 良 | 36μg/m^3 | 49μg/m^3 | |
沙田 | 68 | 良 | 24μg/m^3 | 30μg/m^3 | |
深水埗 | 95 | 良 | 38μg/m^3 | 47μg/m^3 | |
荃湾 | 88 | 良 | 34μg/m^3 | 46μg/m^3 | |
葵涌 | 88 | 良 | 34μg/m^3 | 44μg/m^3 | |
观塘 | 73 | 良 | 26μg/m^3 | 37μg/m^3 | |
铜锣湾 | 114 | 轻度污染 | 47μg/m^3 | 64μg/m^3 | |
香港特别行政区节日天气预报查询
香港天气预报相关查询
香港pm2.5实时查询概况