26空气优
上海市空气质量指数分析:
今天7:00发布上海空气质量指数为26,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对上海空气污染指数建议:
今天上海市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
上海pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
十五厂 | 21 | 优 | 14μg/m^3 | 21μg/m^3 | — |
徐汇上师大 | 23 | 优 | 14μg/m^3 | 23μg/m^3 | — |
普陀 | 53 | 良 | 14μg/m^3 | 55μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
杨浦四漂 | 33 | 优 | 9μg/m^3 | 33μg/m^3 | — |
浦东川沙 | 20 | 优 | 9μg/m^3 | 20μg/m^3 | — |
浦东张江 | 22 | 优 | 11μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
浦东新区监测站 | 19 | 优 | 12μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
虹口 | 18 | 优 | —μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
青浦淀山湖 | 85 | 良 | 63μg/m^3 | 65μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
静安监测站 | 46 | 优 | 13μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
十五厂 | 33 | 优 | 15μg/m^3 | 31μg/m^3 | — |
徐汇上师大 | 61 | 良 | 37μg/m^3 | 71μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
普陀 | 21 | 优 | 12μg/m^3 | 21μg/m^3 | — |
杨浦四漂 | 65 | 良 | 47μg/m^3 | 47μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
浦东川沙 | 65 | 良 | 47μg/m^3 | 48μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
浦东张江 | 105 | 轻度污染 | 79μg/m^3 | 87μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
浦东新区监测站 | 43 | 优 | 30μg/m^3 | 30μg/m^3 | — |
美国领事馆 | 128 | 轻度污染 | 54μg/m^3 | —μg/m^3 | |
虹口 | 99 | 良 | 74μg/m^3 | 121μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
青浦淀山湖 | 72 | 良 | 52μg/m^3 | 56μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
静安监测站 | 20 | 优 | 12μg/m^3 | 12μg/m^3 | — |
上海pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
十五厂 | 46 | 优 | 14μg/m^3 | 21μg/m^3 | — |
徐汇上师大 | 46 | 优 | 14μg/m^3 | 23μg/m^3 | — |
普陀 | 52 | 良 | 14μg/m^3 | 55μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
杨浦四漂 | 33 | 优 | 9μg/m^3 | 33μg/m^3 | — |
浦东川沙 | 30 | 优 | 9μg/m^3 | 20μg/m^3 | — |
浦东张江 | 36 | 优 | 11μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
浦东新区监测站 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
虹口 | 18 | 优 | —μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
青浦淀山湖 | 146 | 轻度污染 | 63μg/m^3 | 65μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
静安监测站 | 46 | 优 | 13μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
十五厂 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 31μg/m^3 | — |
徐汇上师大 | 94 | 良 | 37μg/m^3 | 71μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
普陀 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 21μg/m^3 | — |
杨浦四漂 | 114 | 轻度污染 | 47μg/m^3 | 47μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
浦东川沙 | 114 | 轻度污染 | 47μg/m^3 | 48μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
浦东张江 | 158 | 中度污染 | 79μg/m^3 | 87μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
浦东新区监测站 | 80 | 良 | 30μg/m^3 | 30μg/m^3 | — |
美国领事馆 | 147 | 轻度污染 | 54μg/m^3 | —μg/m^3 | |
虹口 | 155 | 中度污染 | 74μg/m^3 | 121μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
青浦淀山湖 | 124 | 轻度污染 | 52μg/m^3 | 56μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
静安监测站 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 12μg/m^3 | — |
上海市节日天气预报查询
上海天气预报相关查询
上海pm2.5实时查询概况