30空气优
本溪市空气质量指数分析:
今天7:00发布辽宁本溪空气质量指数为30,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对辽宁本溪空气污染指数建议:
今天本溪市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
本溪pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
东明 | 38 | 优 | 12μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
大峪 | 54 | 良 | 12μg/m^3 | 58μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
威宁 | 50 | 优 | 22μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
婧箹 | 79 | 良 | 36 ?g/m?μg/m^3 | 108 渭g/m鲁μg/m^3 | 棰楃矑鐗?pm10) |
彩屯 | 32 | 优 | 15μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
新立屯 | 35 | 优 | 9μg/m^3 | 15μg/m^3 | — |
涓滄槑 | 68 | 良 | 43 ?g/m?μg/m^3 | 85 渭g/m鲁μg/m^3 | 棰楃矑鐗?pm10) |
溪湖 | 52 | 良 | 26μg/m^3 | 53μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
濞佸畞 | 43 | 优 | 43 ?g/m?μg/m^3 | μg/m^3 | 鈥?/a> 17 渭 |
褰╁悲 | 108 | 轻度污染 | 81 ?g/m?μg/m^3 | 129 渭g/m鲁μg/m^3 | 缁嗛绮掔墿(pm2 |
鏂扮珛灞?/a> 57 | 0 | | 61 ?g/m?μg/m^3 | μg/m^3 | 40 渭g/m鲁 |
东明 | 16 | 优 | 11μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
大峪 | 32 | 优 | 12μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
威宁 | 35 | 优 | 16μg/m^3 | 35μg/m^3 | — |
彩屯 | 38 | 优 | 11μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
新立屯 | 54 | 良 | 38μg/m^3 | 58μg/m^3 | 颗粒物(pm10), |
溪湖 | 30 | 优 | 13μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
澶у唱 | 46 | 优 | 46 ?g/m?μg/m^3 | μg/m^3 | 鈥?/a> 25 渭 |
职业病院 | 38 | 优 | 26μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
本溪pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
东明 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
大峪 | 54 | 良 | 12μg/m^3 | 58μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
威宁 | 64 | 良 | 22μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
婧箹 | 92 | 良 | 36 ?g/m?μg/m^3 | 108 渭g/m鲁μg/m^3 | 棰楃矑鐗?pm10) |
彩屯 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
新立屯 | 43 | 优 | 9μg/m^3 | 15μg/m^3 | — |
涓滄槑 | 106 | 轻度污染 | 43 ?g/m?μg/m^3 | 85 渭g/m鲁μg/m^3 | 棰楃矑鐗?pm10) |
溪湖 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | 53μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
濞佸畞 | 54 | 良 | 43 ?g/m?μg/m^3 | μg/m^3 | 鈥?/a> 17 渭 |
褰╁悲 | 159 | 中度污染 | 81 ?g/m?μg/m^3 | 129 渭g/m鲁μg/m^3 | 缁嗛绮掔墿(pm2 |
鏂扮珛灞?/a> 57 | 0 | | 61 ?g/m?μg/m^3 | μg/m^3 | 40 渭g/m鲁 |
东明 | 36 | 优 | 11μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
大峪 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
威宁 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | 35μg/m^3 | — |
彩屯 | 38 | 优 | 11μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
新立屯 | 96 | 良 | 38μg/m^3 | 58μg/m^3 | 颗粒物(pm10), |
溪湖 | 43 | 优 | 13μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
澶у唱 | 70 | 良 | 46 ?g/m?μg/m^3 | μg/m^3 | 鈥?/a> 25 渭 |
职业病院 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
本溪市节日天气预报查询
辽宁本溪天气预报相关查询
辽宁本溪pm2.5实时查询概况