51空气良
抚顺市空气质量指数分析:
今天8:00发布辽宁抚顺空气质量指数为51,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对辽宁抚顺空气污染指数建议:
今天抚顺市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
抚顺pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
东洲区 | 22 | 优 | 15μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
大伙房水库 | 98 | 良 | 73μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
新抚区 | 54 | 良 | 26μg/m^3 | 57μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
望花区 | 31 | 优 | 13μg/m^3 | 31μg/m^3 | — |
沈抚新城 | 44 | 优 | 18μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
顺城区 | 50 | 优 | 20μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
东洲 | 45 | 优 | 31μg/m^3 | 43μg/m^3 | — |
东洲区 | 61 | 良 | 35μg/m^3 | 72μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
大伙房水库 | 19 | 优 | 4μg/m^3 | 6μg/m^3 | — |
新华 | 84 | 良 | 62μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
新抚区 | 18 | 优 | 9μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
望花 | 64 | 良 | 46μg/m^3 | 52μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
望花区 | 53 | 良 | 23μg/m^3 | 55μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
水库 | 48 | 优 | 33μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
沈抚新城 | 19 | 优 | 7μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
站前 | 50 | 优 | 33μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
顺城区 | 35 | 优 | 24μg/m^3 | 30μg/m^3 | — |
抚顺pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
东洲区 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
大伙房水库 | 154 | 中度污染 | 73μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
新抚区 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | 57μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
望花区 | 43 | 优 | 13μg/m^3 | 31μg/m^3 | — |
沈抚新城 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
顺城区 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
东洲 | 82 | 良 | 31μg/m^3 | 43μg/m^3 | — |
东洲区 | 90 | 良 | 35μg/m^3 | 72μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
大伙房水库 | 22 | 优 | 4μg/m^3 | 6μg/m^3 | — |
新华 | 144 | 轻度污染 | 62μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
新抚区 | 30 | 优 | 9μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
望花 | 112 | 轻度污染 | 46μg/m^3 | 52μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
望花区 | 66 | 良 | 23μg/m^3 | 55μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
水库 | 86 | 良 | 33μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
沈抚新城 | 23 | 优 | 7μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
站前 | 86 | 良 | 33μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
顺城区 | 68 | 良 | 24μg/m^3 | 30μg/m^3 | — |
抚顺市节日天气预报查询
辽宁抚顺天气预报相关查询
辽宁抚顺pm2.5实时查询概况