63空气良
辽阳市空气质量指数分析:
今天8:00发布辽宁辽阳空气质量指数为63,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对辽宁辽阳空气污染指数建议:
今天辽阳市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
辽阳pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
宏伟区 | 44 | 优 | 18μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
新华园 | 67 | 良 | 48μg/m^3 | 71μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
滨河路 | 68 | 良 | 49μg/m^3 | 81μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
铁西工业园 | 56 | 良 | 35μg/m^3 | 62μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
二零一血站 | 93 | 良 | 69μg/m^3 | 92μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
园林小区 | 112 | 轻度污染 | 84μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
宏伟区 | 54 | 良 | 38μg/m^3 | 38μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
新华园 | 36 | 优 | 20μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
滨河路 | 59 | 良 | 17μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
辽化 | 112 | 轻度污染 | 84μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
钢管厂 | 102 | 轻度污染 | 76μg/m^3 | 79μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
铁西工业园 | 78 | 良 | 57μg/m^3 | 63μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
辽阳pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
宏伟区 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
新华园 | 116 | 轻度污染 | 48μg/m^3 | 71μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
滨河路 | 118 | 轻度污染 | 49μg/m^3 | 81μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
铁西工业园 | 90 | 良 | 35μg/m^3 | 62μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
二零一血站 | 152 | 中度污染 | 69μg/m^3 | 92μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
园林小区 | 161 | 中度污染 | 84μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
宏伟区 | 96 | 良 | 38μg/m^3 | 38μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
新华园 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
滨河路 | 59 | 良 | 17μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
辽化 | 161 | 中度污染 | 84μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
钢管厂 | 156 | 中度污染 | 76μg/m^3 | 79μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
铁西工业园 | 134 | 轻度污染 | 57μg/m^3 | 63μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
辽阳市节日天气预报查询
辽宁辽阳天气预报相关查询
辽宁辽阳pm2.5实时查询概况