12空气优
阜新市空气质量指数分析:
今天8:00发布辽宁阜新空气质量指数为12,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对辽宁阜新空气污染指数建议:
今天阜新市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
阜新pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
东苑 | 16 | 优 | 8μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
农业园区 | 13 | 优 | 4μg/m^3 | 5μg/m^3 | — |
工业园区 | 62 | 良 | 30μg/m^3 | 74μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
玉龙新城 | 13 | 优 | 6μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
长青街 | 15 | 优 | 10μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
东苑 | 26 | 优 | 18μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
人民公园 | 58 | 良 | 41μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
农业园区 | 26 | 优 | 1μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
工业园区 | 13 | 优 | 9μg/m^3 | 9μg/m^3 | — |
玉龙新城 | 49 | 优 | 34μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
玉龙新城子站 | 61 | 良 | 36μg/m^3 | 72μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
环保局 | 60 | 良 | 36μg/m^3 | 69μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
长青街 | 44 | 优 | 17μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
阜新pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
东苑 | 26 | 优 | 8μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
农业园区 | 15 | 优 | 4μg/m^3 | 5μg/m^3 | — |
工业园区 | 80 | 良 | 30μg/m^3 | 74μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
玉龙新城 | 20 | 优 | 6μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
长青街 | 33 | 优 | 10μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
东苑 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
人民公园 | 102 | 轻度污染 | 41μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
农业园区 | 32 | 优 | 1μg/m^3 | 18μg/m^3 | — |
工业园区 | 30 | 优 | 9μg/m^3 | 9μg/m^3 | — |
玉龙新城 | 88 | 良 | 34μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
玉龙新城子站 | 92 | 良 | 36μg/m^3 | 72μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
环保局 | 92 | 良 | 36μg/m^3 | 69μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
长青街 | 68 | 良 | 17μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
阜新市节日天气预报查询
辽宁阜新天气预报相关查询
辽宁阜新pm2.5实时查询概况