40空气优
大连市空气质量指数分析:
今天8:00发布辽宁大连空气质量指数为40,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对辽宁大连空气污染指数建议:
今天大连市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
大连pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
七贤岭 | 38 | 优 | 19μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
傅家庄 | 24 | 优 | 16μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
双d港 | 42 | 优 | 29μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
周水子 | 46 | 优 | 27μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
开发区 | 44 | 优 | 27μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
旅顺 | 33 | 优 | 23μg/m^3 | 25μg/m^3 | — |
星海三站 | 34 | 优 | 21μg/m^3 | 34μg/m^3 | — |
甘井子 | 87 | 良 | 64μg/m^3 | 70μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
金州 | 36 | 优 | 23μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
青泥洼桥 | 50 | 优 | 33μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
七贤岭 | 53 | 良 | 11μg/m^3 | 55μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
傅家庄 | 48 | 优 | 15μg/m^3 | 48μg/m^3 | — |
双d港 | 41 | 优 | 15μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
周水子 | 34 | 优 | 15μg/m^3 | 29μg/m^3 | — |
开发区 | 47 | 优 | 14μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
旅顺 | 41 | 优 | 8μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
星海三站 | 30 | 优 | 14μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
甘井子 | 41 | 优 | 27μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
金州 | 45 | 优 | 10μg/m^3 | 45μg/m^3 | — |
青泥洼桥 | 143 | 轻度污染 | 109μg/m^3 | 148μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
大连pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
七贤岭 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
傅家庄 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
双d港 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
周水子 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | 46μg/m^3 | — |
开发区 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
旅顺 | 66 | 良 | 23μg/m^3 | 25μg/m^3 | — |
星海三站 | 62 | 良 | 21μg/m^3 | 34μg/m^3 | — |
甘井子 | 148 | 轻度污染 | 64μg/m^3 | 70μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
金州 | 66 | 良 | 23μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
青泥洼桥 | 86 | 良 | 33μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
七贤岭 | 52 | 良 | 11μg/m^3 | 55μg/m^3 | 颗粒物(pm10) |
傅家庄 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 48μg/m^3 | — |
双d港 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
周水子 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 29μg/m^3 | — |
开发区 | 47 | 优 | 14μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
旅顺 | 41 | 优 | 8μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
星海三站 | 46 | 优 | 14μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
甘井子 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
金州 | 45 | 优 | 10μg/m^3 | 45μg/m^3 | — |
青泥洼桥 | 175 | 中度污染 | 109μg/m^3 | 148μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 |
大连市节日天气预报查询
辽宁大连天气预报相关查询
辽宁大连pm2.5实时查询概况